گزارشساز سازمانی
هر مدیر میتواند بدون درخواست از واحد فناوری، گزارش دلخواه خود را بسازد و خروجی اکسل بگیرد.
مجموعه دادههای در دسترس
۶
ردیفهای گزارش
۵
ستونهای انتخابی
۷
مجموعه فعلی
کارکنان
تنظیمات گزارش
مجموعه داده، فیلتر متنی و ستونهای موردنیاز را انتخاب کنید.
مجموعه داده
فیلتر متنی
ستونها
پیشنمایش گزارش — کارکنان
همان چیزی که در خروجی اکسل یا نسخه چاپی دریافت میکنید.
۵ ردیف
| نام | کد پرسنلی | سمت | واحد | مدیر | تحصیلات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سارا رضایی | ۱۰۱ | مدیر تولید | معاونت عملیات | مدیرعامل | کارشناسی ارشد | شاغل |
| امیر کاظمی | ۱۰۲ | سرپرست تعمیرات | مدیریت کیفیت | سارا رضایی | کارشناسی | شاغل |
| نرگس احمدی | ۱۰۳ | کارشناس آموزش | منابع انسانی | سارا رضایی | کارشناسی ارشد | شاغل |
| حسین مرادی | ۱۰۴ | کارشناس کیفیت | معاونت فنی | سارا رضایی | کارشناسی | شاغل |
| مریم شریفی | ۱۰۵ | کارشناس برنامهریزی | برنامهریزی | سارا رضایی | کارشناسی ارشد | شاغل |
