مدل شایستگی سازمان
سطح مورد انتظار، وزن اهمیت، روش سنجش و مسیر توسعه هر شایستگی
کل شایستگیها
۶
شایستگی عمومی
۲
۴ شایستگی سنجیدهشده
شایستگی تخصصی
۳
۴ شایستگی سنجیدهشده
شایستگی مدیریتی
۱
۴ شایستگی سنجیدهشده
دیکشنری شایستگی
سطح ۱ تا ۵
| شایستگی | نوع | اهمیت | روش سنجش | سطح هدف | |
|---|---|---|---|---|---|
| رهبری عملیاتی | مدیریتی | بالا | کانون ارزیابی + ۳۶۰ درجه | ۴ | |
| مدیریت پروژه | تخصصی | بالا | آزمون + ارزیابی مدیر | ۴ | |
| تحلیل داده | تخصصی | متوسط | آزمون عملی | ۳ | |
| ارتباط مؤثر | عمومی | متوسط | خودارزیابی + ۳۶۰ درجه | ۳ | |
| حل مسئله | عمومی | بالا | Case Study | ۳ | |
| ایمنی و HSE | تخصصی | بحرانی | چکلیست رفتاری | ۵ |
پوشش شایستگی
درصد افرادی که به سطح هدف رسیدهاند
- رهبری عملیاتی۰٪
- مدیریت پروژه۰٪
- تحلیل داده۰٪
- ارتباط مؤثر۰٪
- حل مسئله۰٪
- ایمنی و HSE۰٪
